Deployment Addresses
Below is a list of our core contracts and their addresses across all of the chains you can find us on.
- Ethereum
- Polygon
- Arbitrum
- Avalanche
- Optimism
- Moonriver
- Fantom
- BSC
- Gnosis
- Harmony
- Telos
- Celo
- Fuse
- OKEx
- Palm
- Moonbeam
- HECO
Mainnet
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
MasterChef | 0xc2EdaD668740f1aA35E4D8f227fB8E17dcA888Cd | Code |
MasterChefV2 | 0xef0881ec094552b2e128cf945ef17a6752b4ec5d | Code |
SushiV2Factory | 0xC0AEe478e3658e2610c5F7A4A2E1777cE9e4f2Ac | Code |
SushiSwapRouter | 0xd9e1cE17f2641f24aE83637ab66a2cca9C378B9F | Code |
BentoBox | 0xF5BCE5077908a1b7370B9ae04AdC565EBd643966 | Code |
PeggedOracleV1 | 0x6cbfbB38498Df0E1e7A4506593cDB02db9001564 | Code |
KashiPairMediumRisk | 0x2cBA6Ab6574646Badc84F0544d05059e57a5dc42 | Code |
SushiBar | 0x36e2FCCCc59e5747Ff63a03ea2e5C0c2C14911e7 | Code |
SushiMaker | 0x5ad6211CD3fdE39A9cECB5df6f380b8263d1e277 | Code |
SushiMakerKashi | 0x08C82f7513C7952A95029FE3B1587B1FA52DACed | Code |
SushiRoll | 0x16E58463eb9792Bc236d8860F5BC69A81E26E32B | Code |
SushiToken | 0x6B3595068778DD592e39A122f4f5a5cF09C90fE2 | Code |
Testnets (Goerli / Kovan / Rinkeby / Ropsten)
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
MasterChef | 0x80C7DD17B01855a6D2347444a0FCC36136a314de | Code |
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
SushiBar | 0x1be211D8DA40BC0ae8719c6663307Bfc987b1d6c | Code |
SushiMaker | 0x1b9d177CcdeA3c79B6c8F40761fc8Dc9d0500EAa | Code |
SushiRoll | 0xCaAbdD9Cf4b61813D4a52f980d6BC1B713FE66F5 | Code |
SushiToken | 0x0769fd68dFb93167989C6f7254cd0D766Fb2841F | Code |
Polygon
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
MiniChefV2 | 0x0769fd68dFb93167989C6f7254cd0D766Fb2841F | Code |
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
BentoBoxV1 | 0x0319000133d3AdA02600f0875d2cf03D442C3367 | Code |
ComplexRewarderTime | 0xa3378Ca78633B3b9b2255EAa26748770211163AE | Code |
SushiRoll | 0x0053957E18A0994D3526Cf879A4cA7Be88e8936A | Code |
SushiToken | 0x0b3F868E0BE5597D5DB7fEB59E1CADBb0fdDa50a | Code |
ConstantProductPoolFactory | 0x05689fCfeE31FCe4a67FbC7Cab13E74F80A4E288 | Code |
ConstantProductPoolFactoryHelper | 0xDCd6a4B673B1C409e4b67F787935865b161232d3 | Code |
MasterDeployer | 0x351447fc9bd20A917783E159e61E86EDDA0b0187 | Code |
TridentRouter | 0xc5017BE80b4446988e8686168396289a9A62668E | Code |
TridentSushiRollCP | 0x5629CE74DdCAD7Cc72b3Ea30444dA7172AD851D9 | Code |
Testnet (Mumbai)
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
MiniChefV2 | 0x0769fd68dFb93167989C6f7254cd0D766Fb2841F | Code |
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
BentoBoxV1 | 0xF5BCE5077908a1b7370B9ae04AdC565EBd643966 | Code |
Arbitrum
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
MiniChefV2 | 0xF4d73326C13a4Fc5FD7A064217e12780e9Bd62c3 | Code |
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
BentoBox | 0x74c764D41B77DBbb4fe771daB1939B00b146894A | Code |
Multicall2 | 0x80C7DD17B01855a6D2347444a0FCC36136a314de | Code |
SushiToken | 0xd4d42F0b6DEF4CE0383636770eF773390d85c61A | Code |
Avalanche (Mainnet C-Chain)
Name | Address | Source Code | |
---|---|---|---|
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code | |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code | |
SushiToken | 0x37B608519F91f70F2EeB0e5Ed9AF4061722e4F76 | Code | |
BentoBoxV1 | 0x0711b6026068f736bae6b213031fce978d48e026 | Code |
Testnet (Fuji)
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
Optimism
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
ConstantProductPoolFactory | 0x93395129bd3fcf49d95730D3C2737c17990fF328 | Code |
ConstantProductPoolFactoryHelper | 0x2f686751b19a9d91cc3d57d90150Bc767f050066 | Code |
MasterDeployer | 0xCaAbdD9Cf4b61813D4a52f980d6BC1B713FE66F5 | Code |
TridentRouter | 0xbE811A0D44E2553d25d11CB8DC0d3F0D0E6430E6 | Code |
TridentSushiRollCP | 0xaB235da7f52d35fb4551AfBa11BFB56e18774A65 | Code |
Moonriver
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
MiniChefV2 | 0x3dB01570D97631f69bbb0ba39796865456Cf89A5 | Code |
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
ComplexRewarderTime | 0x1334c8e873E1cae8467156e2A81d1C8b566B2da1 | Code |
BentoBoxV1 | 0x145d82bCa93cCa2AE057D1c6f26245d1b9522E6F | Code |
Fantom
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
BentoBoxV1 | 0xF5BCE5077908a1b7370B9ae04AdC565EBd643966 | Code |
SushiToken | 0xae75A438b2E0cB8Bb01Ec1E1e376De11D44477CC | Code |
Binance Smart Chain
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
BentoBox | 0xF5BCE5077908a1b7370B9ae04AdC565EBd643966 | Code |
SushiRoll | 0x2DD1aB1956BeD7C2d938d0d7378C22Fd01135a5e | Code |
SushiToken | 0x947950BcC74888a40Ffa2593C5798F11Fc9124C4 | Code |
Testnet
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
BentoBox | 0xB5891167796722331b7ea7824F036b3Bdcb4531C | Code |
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
MiniChefV2 | 0xdDCbf776dF3dE60163066A5ddDF2277cB445E0F3 | Code |
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
BentoBox | 0xE2d7F5dd869Fc7c126D21b13a9080e75a4bDb324 | Code |
SushiToken | 0x2995D1317DcD4f0aB89f4AE60F3f020A4F17C7CE | Code |
Harmony
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
MiniChefV2 | 0x67dA5f2FfaDDfF067AB9d5F025F8810634d84287 | Code |
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
SushiToken | 0xBEC775Cb42AbFa4288dE81F387a9b1A3c4Bc552A | Code |
BentoBoxV1 | 0xA28cfF72b04f83A7E3f912e6ad34d5537708a2C2 | Code |
Testnet
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
MiniChefV2 | 0x67dA5f2FfaDDfF067AB9d5F025F8810634d84287 | Code |
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
Telos
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
Celo
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
MiniChefV2 | 0x0769fd68dFb93167989C6f7254cd0D766Fb2841F | Code |
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1421bDe4B10e8dd459b3BCb598810B1337D56842 | Code |
ComplexRewarderTime | 0x1be211D8DA40BC0ae8719c6663307Bfc987b1d6c | Code |
BentoBox | 0x0711B6026068f736bae6B213031fCE978D48E026 | Code |
SushiToken | 0x29dFce9c22003A4999930382Fd00f9Fd6133Acd1 | Code |
Fuse
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
MiniChefV2 | 0x182CD0C6F1FaEc0aED2eA83cd0e160c8Bd4cb063 | Code |
SushiV2Factory | 0x43eA90e2b786728520e4f930d2A71a477BF2737C | Code |
SushiSwapRouter | 0xF4d73326C13a4Fc5FD7A064217e12780e9Bd62c3 | Code |
Multicall2 | 0x0769fd68dFb93167989C6f7254cd0D766Fb2841F | Code |
SushiToken | 0x90708b20ccC1eb95a4FA7C8b18Fd2C22a0Ff9E78 | Code |
OKEx
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
Testnet
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
Palm
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
Multicall2 | 0x0769fd68dFb93167989C6f7254cd0D766Fb2841F | Code |
Moonbeam
Name | Address | Source Code |
---|---|---|
MiniChefV2 | 0x011E52E4E40CF9498c79273329E8827b21E2e581 | Code |
SushiV2Factory | 0xc35DADB65012eC5796536bD9864eD8773aBc74C4 | Code |
SushiSwapRouter | 0x1b02dA8Cb0d097eB8D57A175b88c7D8b47997506 | Code |
Multicall2 | 0x0769fd68dFb93167989C6f7254cd0D766Fb2841F | Code |
BentoBoxV1 | 0x80C7DD17B01855a6D2347444a0FCC36136a314de | Code |